Shopee Bolsa Celular Smartphone Mattos Preto Quadro
R$ 32,91
Você economiza R$ 1,65
R$ 31,26
12 foram ver
Publicado 05/07/2026 · 13 pessoas já foram ver
Atenção: preço e disponibilidade podem mudar a qualquer momento na loja de origem — a promoção pode acabar sem aviso. Última conferência: 24/09/2026 às 18:15.
Este é o menor preço dos últimos 30 dias.
| Hoje | R$ 797,05 |
| 21/09/2026 | ↓ R$ 797,05 |
| 21/09/2026 | ↓ R$ 806,55 |
| 20/09/2026 | ↑ R$ 864,40 |
| 18/09/2026 | ↓ R$ 831,00 |
| 18/09/2026 | ↑ R$ 889,00 |
| 17/09/2026 | ↑ R$ 869,00 |
| 17/09/2026 | ↑ R$ 842,55 |
| 16/09/2026 | ↓ R$ 839,00 |
| 16/09/2026 | ↓ R$ 841,60 |
| 15/09/2026 | ↑ R$ 899,10 |
| 15/09/2026 | ↓ R$ 868,00 |
| 14/09/2026 | ↑ R$ 899,10 |
| 14/09/2026 | ↓ R$ 836,85 |
| 13/09/2026 | ↑ R$ 889,00 |
| 13/09/2026 | ↑ R$ 845,40 |
| 13/09/2026 | ↓ R$ 836,85 |
| 12/09/2026 | ↑ R$ 899,10 |
| 12/09/2026 | ↓ R$ 836,85 |
| 11/09/2026 | ↑ R$ 899,10 |
| 11/09/2026 | ↓ R$ 836,85 |
| 10/09/2026 | ↑ R$ 873,00 |
| 10/09/2026 | ↓ R$ 842,55 |
| 09/09/2026 | ↑ R$ 889,00 |
| 09/09/2026 | ↓ R$ 854,90 |
| 09/09/2026 | ↑ R$ 889,00 |
| 08/09/2026 | ↑ R$ 854,90 |
| 07/09/2026 | ↑ R$ 847,99 |
| 07/09/2026 | ↓ R$ 845,40 |
| 06/09/2026 | ↓ R$ 848,82 |
| 04/09/2026 | ↑ R$ 899,10 |
| 04/09/2026 | ↑ R$ 889,00 |
| 03/09/2026 | ↑ R$ 854,05 |
| 02/09/2026 | ↓ R$ 845,40 |
| 02/09/2026 | ↓ R$ 847,40 |
| 01/09/2026 | ↓ R$ 890,00 |
| 01/09/2026 | ↓ R$ 894,69 |
Cole o link e a gente avisa por e-mail e WhatsApp assim que o preço cair.