Shopee Bolsa Celular Smartphone Mattos Preto Quadro
R$ 32,91
Você economiza R$ 1,65
R$ 31,26
12 foram ver
Publicado 04/07/2026 · 14 pessoas já foram ver
Atenção: preço e disponibilidade podem mudar a qualquer momento na loja de origem — a promoção pode acabar sem aviso. Última conferência: 24/09/2026 às 18:15.
Menor preço nos últimos 30 dias: R$ 1.032,00
| Hoje | R$ 1.095,00 |
| 24/09/2026 | ↓ R$ 1.095,00 |
| 23/09/2026 | ↑ R$ 1.219,00 |
| 16/09/2026 | ↓ R$ 1.095,00 |
| 16/09/2026 | ↓ R$ 1.149,00 |
| 15/09/2026 | ↑ R$ 1.219,00 |
| 15/09/2026 | ↓ R$ 1.095,00 |
| 15/09/2026 | ↑ R$ 1.149,00 |
| 14/09/2026 | ↓ R$ 1.095,00 |
| 14/09/2026 | ↑ R$ 1.159,00 |
| 12/09/2026 | ↓ R$ 1.095,00 |
| 12/09/2026 | ↑ R$ 1.199,00 |
| 11/09/2026 | ↓ R$ 1.095,00 |
| 11/09/2026 | ↑ R$ 1.199,00 |
| 11/09/2026 | ↑ R$ 1.159,00 |
| 10/09/2026 | ↓ R$ 1.099,00 |
| 10/09/2026 | ↓ R$ 1.159,00 |
| 09/09/2026 | ↑ R$ 1.199,00 |
| 09/09/2026 | ↓ R$ 1.099,00 |
| 09/09/2026 | ↑ R$ 1.159,00 |
| 08/09/2026 | ↓ R$ 1.099,00 |
| 08/09/2026 | ↑ R$ 1.249,00 |
| 04/09/2026 | ↑ R$ 1.199,00 |
| 02/09/2026 | ↑ R$ 1.099,00 |
| 02/09/2026 | ↓ R$ 1.032,00 |
| 02/09/2026 | ↑ R$ 1.249,00 |
| 01/09/2026 | ↑ R$ 1.049,00 |
Cole o link e a gente avisa por e-mail e WhatsApp assim que o preço cair.