Shopee Bolsa Celular Smartphone Mattos Preto Quadro
R$ 32,91
Você economiza R$ 1,65
R$ 31,26
12 foram ver
Publicado 04/07/2026 · 35 pessoas já foram ver
Atenção: preço e disponibilidade podem mudar a qualquer momento na loja de origem — a promoção pode acabar sem aviso. Última conferência: 24/09/2026 às 18:15.
Menor preço nos últimos 30 dias: R$ 1.484,00
| Hoje | R$ 1.653,00 |
| 23/09/2026 | ↓ R$ 1.653,00 |
| 23/09/2026 | ↑ R$ 1.889,00 |
| 18/09/2026 | ↑ R$ 1.653,00 |
| 18/09/2026 | ↓ R$ 1.566,00 |
| 17/09/2026 | ↑ R$ 1.653,00 |
| 17/09/2026 | ↑ R$ 1.566,00 |
| 15/09/2026 | ↓ R$ 1.484,00 |
| 14/09/2026 | ↓ R$ 1.565,00 |
| 13/09/2026 | ↓ R$ 1.566,00 |
| 12/09/2026 | ↑ R$ 1.618,00 |
| 12/09/2026 | ↓ R$ 1.505,00 |
| 11/09/2026 | ↓ R$ 1.592,00 |
| 11/09/2026 | ↑ R$ 1.653,00 |
| 10/09/2026 | ↑ R$ 1.569,00 |
| 09/09/2026 | ↑ R$ 1.536,00 |
| 08/09/2026 | ↓ R$ 1.533,00 |
| 08/09/2026 | ↑ R$ 1.566,00 |
| 07/09/2026 | ↓ R$ 1.484,00 |
| 04/09/2026 | ↓ R$ 1.487,00 |
| 01/09/2026 | ↓ R$ 1.599,00 |
| 01/09/2026 | ↑ R$ 1.633,00 |
Cole o link e a gente avisa por e-mail e WhatsApp assim que o preço cair.